K5 Designs — permis de construction à Calgary
66
permis délivrés
$5.1M
valeur déclarée
29
logements
37
secteurs
K5 Designs a obtenu 66 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $5.1M, comptant 29 logements. Secteur le plus actif : Richmond (5 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-04-02.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Les plus gros permis
New townhouses — 3 units · $918K
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Richmond | 5 | $359K | 3 |
| Mckenzie Towne | 5 | $134K | 4 |
| Winston Heights/Mountview | 4 | $90K | 1 |
| Tuxedo Park | 4 | $196K | 1 |
| Thorncliffe | 4 | $234K | 2 |
| West Hillhurst | 3 | $53K | 2 |
| Elbow Park | 3 | $424K | 1 |
| Panorama Hills | 2 | $97K | 1 |
| Montgomery | 2 | $83K | — |
| Mckenzie Lake | 2 | $136K | 1 |
| Killarney/Glengarry | 2 | $30K | 1 |
| Hillhurst | 2 | $40K | — |
| Highland Park | 2 | $40K | 2 |
| Crescent Heights | 2 | $60K | — |
| Auburn Bay | 2 | $119K | — |
| West Springs | 1 | $94K | 1 |
| Varsity | 1 | $30K | 1 |
| Sunnyside | 1 | $1.4M | 4 |
| Springbank Hill | 1 | $76K | — |
| South Calgary | 1 | — | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | $141K | 1 |
| 2025 | 6 | $365K | 4 |
| 2024 | 8 | $225K | 1 |
| 2023 | 5 | $387K | — |
| 2022 | 8 | $480K | 3 |
| 2021 | 6 | $273K | 2 |
| 2020 | 7 | $382K | 2 |
| 2019 | 11 | $1.7M | 9 |
| 2018 | 1 | — | — |
| 2017 | 6 | $334K | 4 |
| 2016 | 1 | $70K | — |
| 2015 | 5 | $734K | 3 |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Cardel Homes (1 573)Genesis Builders Group (1 521)Umbrella Construction Basement Builders (1 290)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)