Cardel Homes — permis de construction à Calgary
1 573
permis délivrés
$439.5M
valeur déclarée
1 380
logements
27
secteurs
Cardel Homes a obtenu 1 573 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $439.5M, comptant 1 380 logements. Secteur le plus actif : Walden (337 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-07-14.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Les plus gros permis
New townhouses — 4 units · $1.0M
New townhouses — 4 units · $791K
New commercial building — $12K
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Walden | 337 | $76.9M | 279 |
| Saddle Ridge | 274 | $82.2M | 267 |
| Shawnee Slopes | 230 | $87.6M | 226 |
| Alpine Park | 221 | $54.5M | 161 |
| Cornerstone | 219 | $72.6M | 217 |
| Silverado | 155 | $36.3M | 134 |
| Acadia | 38 | $4M | 19 |
| Rangeview | 30 | $9.9M | 28 |
| Chaparral | 22 | $7M | 21 |
| Lewisburg | 19 | $4.4M | 15 |
| Glenbrook | 6 | $488K | 2 |
| Douglasdale/Glen | 3 | $374K | 1 |
| Auburn Bay | 3 | $411K | 1 |
| N/A | 2 | $482K | 2 |
| Arbour Lake | 2 | $251K | 1 |
| Woodlands | 1 | $1K | — |
| Whitehorn | 1 | $179K | 1 |
| University Heights | 1 | $508K | 1 |
| Springbank Hill | 1 | $38K | — |
| Scenic Acres | 1 | $310K | 1 |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 69 | $21.7M | 65 |
| 2025 | 151 | $44.9M | 132 |
| 2024 | 266 | $71.4M | 220 |
| 2023 | 144 | $42.1M | 128 |
| 2022 | 154 | $43.5M | 133 |
| 2021 | 127 | $39.6M | 122 |
| 2020 | 80 | $25.8M | 78 |
| 2019 | 88 | $24.3M | 83 |
| 2018 | 92 | $26M | 82 |
| 2017 | 144 | $35.5M | 116 |
| 2016 | 138 | $33.7M | 124 |
| 2015 | 120 | $31.3M | 97 |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Genesis Builders Group (1 521)Umbrella Construction Basement Builders (1 290)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)True North Concrete Cutting And Coring (657)