Umbrella Construction Basement Builders — permis de construction à Calgary
1 290
permis délivrés
$41.6M
valeur déclarée
48
logements
150
secteurs
Umbrella Construction Basement Builders a obtenu 1 290 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $41.6M, comptant 48 logements. Secteur le plus actif : Mahogany (93 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-07-14.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Mahogany | 93 | $2.8M | 3 |
| Evanston | 69 | $1.9M | 3 |
| Auburn Bay | 69 | $2M | 3 |
| Cranston | 55 | $1.6M | 1 |
| Tuscany | 48 | $1.3M | — |
| West Springs | 39 | $1.3M | — |
| New Brighton | 35 | $984K | 2 |
| Copperfield | 34 | $941K | 1 |
| Sage Hill | 30 | $764K | — |
| Nolan Hill | 29 | $810K | 2 |
| Legacy | 28 | $736K | 1 |
| Mckenzie Towne | 26 | $794K | — |
| Evergreen | 26 | $820K | 1 |
| Walden | 25 | $707K | 1 |
| Seton | 24 | $807K | 2 |
| Chaparral | 23 | $651K | — |
| Aspen Woods | 22 | $699K | 1 |
| Springbank Hill | 19 | $848K | 1 |
| Cougar Ridge | 18 | $433K | — |
| Panorama Hills | 17 | $636K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 104 | $3.8M | 1 |
| 2025 | 177 | $7.2M | 12 |
| 2024 | 202 | $6.7M | 17 |
| 2023 | 185 | $6.1M | 7 |
| 2022 | 161 | $4.6M | 1 |
| 2021 | 156 | $4.8M | 5 |
| 2020 | 105 | $3.4M | 1 |
| 2019 | 72 | $2.1M | 1 |
| 2018 | 51 | $1.2M | — |
| 2017 | 35 | $725K | — |
| 2016 | 32 | $769K | 2 |
| 2015 | 10 | $196K | 1 |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Cardel Homes (1 573)Genesis Builders Group (1 521)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)True North Concrete Cutting And Coring (657)