Window And Door Guys — permis de construction à Calgary
200
permis délivrés
$513K
valeur déclarée
90
secteurs
Window And Door Guys a obtenu 200 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $513K. Secteur le plus actif : Lake Bonavista (8 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-11-17.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Lake Bonavista | 8 | $10K | — |
| Woodbine | 6 | $4K | — |
| Scenic Acres | 6 | $7K | — |
| Arbour Lake | 6 | $6K | — |
| Willow Park | 5 | $10K | — |
| Midnapore | 5 | $8K | — |
| Lakeview | 5 | $7K | — |
| Huntington Hills | 5 | $11K | — |
| Hawkwood | 5 | $13K | — |
| Dalhousie | 5 | $6K | — |
| Acadia | 5 | $8K | — |
| Tuscany | 4 | $4K | — |
| Sundance | 4 | $7K | — |
| Ranchlands | 4 | $9K | — |
| Queensland | 4 | $6K | — |
| Penbrooke Meadows | 4 | $5K | — |
| Ogden | 4 | $14K | — |
| Glamorgan | 4 | $6K | — |
| Varsity | 3 | $2K | — |
| Silver Springs | 3 | $3K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | $2K | — |
| 2025 | 3 | $6K | — |
| 2024 | 6 | $19K | — |
| 2023 | 4 | $10K | — |
| 2022 | 2 | $2K | — |
| 2021 | 9 | $32K | — |
| 2020 | 27 | $33K | — |
| 2019 | 49 | $58K | — |
| 2018 | 41 | $40K | — |
| 2017 | 27 | $29K | — |
| 2016 | 16 | $31K | — |
| 2015 | 15 | $252K | — |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 884)Trico Homes (4 252)Shane Homes (4 248)Brookfield Residential (alberta) (4 121)Morrison Homes (calgary) (3 867)Excel Homes Limited Partnership (3 626)Cedarglen Group (the) (3 065)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 624)Sterling Homes (2 185)Mattamy Homes Calgary (2 165)Hopewell Residential Management (1 885)Genesis Builders Group (1 627)Cardel Homes (1 625)Umbrella Construction Basement Builders (1 337)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 203)Broadview Homes (1 189)Calbridge Homes (1 001)Nuvista Homes (991)Alta Home (918)Partners Development Group (893)Baywest Homes (741)Deep Gill Construction (727)Alliance Renovations & Concrete (726)