Wallace Construction — permis de construction à Calgary
214
permis délivrés
$780K
valeur déclarée
2
logements
88
secteurs
Wallace Construction a obtenu 214 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $780K, comptant 2 logements. Secteur le plus actif : Lake Bonavista (19 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-11-14.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Lake Bonavista | 19 | $67K | — |
| Parkland | 13 | $41K | — |
| Woodbine | 8 | $31K | — |
| Huntington Hills | 8 | $39K | — |
| Sundance | 7 | $22K | — |
| Queensland | 5 | $74K | — |
| Cambrian Heights | 5 | $13K | — |
| Southwood | 4 | $12K | — |
| Signal Hill | 4 | $7K | — |
| Oakridge | 4 | $16K | — |
| North Haven | 4 | $12K | — |
| Mckenzie Lake | 4 | $12K | — |
| Glenbrook | 4 | $16K | — |
| Westgate | 3 | $10K | — |
| Thorncliffe | 3 | $13K | — |
| Strathcona Park | 3 | $5K | — |
| South Calgary | 3 | $47K | — |
| Rocky Ridge | 3 | $7K | — |
| Ogden | 3 | $10K | — |
| Millrise | 3 | $7K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | $91K | — |
| 2025 | 20 | $73K | — |
| 2024 | 22 | $156K | — |
| 2023 | 15 | $53K | — |
| 2022 | 22 | $81K | — |
| 2021 | 41 | $136K | — |
| 2020 | 23 | $68K | 1 |
| 2019 | 34 | $96K | 1 |
| 2018 | 18 | $25K | — |
| 2017 | 2 | $2K | — |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 884)Trico Homes (4 252)Shane Homes (4 248)Brookfield Residential (alberta) (4 121)Morrison Homes (calgary) (3 867)Excel Homes Limited Partnership (3 626)Cedarglen Group (the) (3 065)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 624)Sterling Homes (2 185)Mattamy Homes Calgary (2 165)Hopewell Residential Management (1 885)Genesis Builders Group (1 627)Cardel Homes (1 625)Umbrella Construction Basement Builders (1 337)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 203)Broadview Homes (1 189)Calbridge Homes (1 001)Nuvista Homes (991)Alta Home (918)Partners Development Group (893)Baywest Homes (741)Deep Gill Construction (727)Alliance Renovations & Concrete (726)