Treehouse Developments — permis de construction à Calgary
75
permis délivrés
$15.4M
valeur déclarée
33
logements
20
secteurs
Treehouse Developments a obtenu 75 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $15.4M, comptant 33 logements. Secteur le plus actif : Altadore (17 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-06-26.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Altadore | 17 | $3.6M | 7 |
| Highland Park | 9 | $1.1M | 4 |
| Richmond | 5 | $1M | 3 |
| Killarney/Glengarry | 5 | $589K | 2 |
| Inglewood | 5 | $1M | 2 |
| Cambrian Heights | 5 | $1.9M | 3 |
| Winston Heights/Mountview | 4 | $825K | 2 |
| Lakeview | 4 | $1.1M | 2 |
| Hillhurst | 4 | $526K | 2 |
| Bridgeland/Riverside | 3 | $587K | 1 |
| South Calgary | 2 | $454K | 1 |
| Parkdale | 2 | $650K | 1 |
| North Glenmore Park | 2 | $687K | 1 |
| Highfield | 2 | $111K | — |
| Windsor Park | 1 | — | — |
| Wildwood | 1 | $440K | 1 |
| West Hillhurst | 1 | $122K | — |
| Oakridge | 1 | $286K | — |
| Meadowlark Park | 1 | $421K | 1 |
| Macewan Glen | 1 | $67K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | $51K | — |
| 2025 | 6 | $1.3M | 3 |
| 2024 | 9 | $2.2M | 5 |
| 2023 | 5 | $1M | 2 |
| 2022 | 8 | $2.8M | 4 |
| 2021 | 6 | $1.3M | 2 |
| 2020 | 6 | $1.2M | 3 |
| 2019 | 6 | $1.6M | 2 |
| 2018 | 2 | $44K | — |
| 2017 | 13 | $2.2M | 6 |
| 2016 | 2 | $347K | 1 |
| 2015 | 10 | $1.4M | 5 |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Cardel Homes (1 573)Genesis Builders Group (1 521)Umbrella Construction Basement Builders (1 290)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)