Toy Box Garage — permis de construction à Calgary
222
permis délivrés
$8.8M
valeur déclarée
69
secteurs
Toy Box Garage a obtenu 222 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $8.8M. Secteur le plus actif : Mckenzie Towne (25 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-07-07.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Les plus gros permis
New apartment building — $40K
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Mckenzie Towne | 25 | $914K | — |
| Copperfield | 20 | $677K | — |
| Mahogany | 15 | $667K | — |
| Auburn Bay | 12 | $479K | — |
| Cranston | 11 | $339K | — |
| Mckenzie Lake | 8 | $344K | — |
| Silverado | 7 | $261K | — |
| New Brighton | 7 | $186K | — |
| Tuscany | 6 | $205K | — |
| Glamorgan | 5 | $169K | — |
| Evergreen | 5 | $214K | — |
| Coventry Hills | 5 | $185K | — |
| Walden | 4 | $195K | — |
| Seton | 4 | $174K | — |
| Livingston | 4 | $182K | — |
| Haskayne | 4 | $183K | — |
| Wolf Willow | 3 | $153K | — |
| Willow Park | 3 | $121K | — |
| Pine Creek | 3 | $144K | — |
| Panorama Hills | 3 | $127K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | $577K | — |
| 2025 | 19 | $902K | — |
| 2024 | 16 | $827K | — |
| 2023 | 18 | $871K | — |
| 2022 | 16 | $803K | — |
| 2021 | 12 | $588K | — |
| 2020 | 26 | $1.3M | — |
| 2019 | 22 | $1M | — |
| 2018 | 21 | $530K | — |
| 2017 | 25 | $624K | — |
| 2016 | 15 | $349K | — |
| 2015 | 20 | $448K | — |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Cardel Homes (1 573)Genesis Builders Group (1 521)Umbrella Construction Basement Builders (1 290)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)