Timber Wolff Designs — permis de construction à Calgary
77
permis délivrés
$8M
valeur déclarée
9
logements
40
secteurs
Timber Wolff Designs a obtenu 77 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $8M, comptant 9 logements. Secteur le plus actif : Lake Bonavista (10 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-07-08.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Lake Bonavista | 10 | $377K | — |
| Lakeview | 5 | $910K | 1 |
| Elbow Park | 5 | $747K | — |
| Richmond | 3 | $952K | 2 |
| Mckenzie Lake | 3 | $98K | — |
| Edgemont | 3 | $170K | — |
| Douglasdale/Glen | 3 | $98K | — |
| Willow Park | 2 | $123K | — |
| Varsity | 2 | $861K | 1 |
| Upper Mount Royal | 2 | $633K | — |
| Thorncliffe | 2 | $120K | 1 |
| Seton | 2 | $75K | — |
| Parkland | 2 | $81K | — |
| North Haven | 2 | $90K | — |
| Meadowlark Park | 2 | $65K | — |
| Kelvin Grove | 2 | $173K | — |
| Bridgeland/Riverside | 2 | $62K | 1 |
| Auburn Bay | 2 | $175K | 1 |
| Aspen Woods | 2 | $98K | — |
| Woodbine | 1 | $11K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | $823K | — |
| 2025 | 7 | $406K | — |
| 2024 | 6 | $880K | 2 |
| 2023 | 15 | $3M | 2 |
| 2022 | 10 | $309K | — |
| 2021 | 7 | $358K | 1 |
| 2020 | 1 | $516K | — |
| 2019 | 3 | $124K | — |
| 2018 | 11 | $1.2M | 3 |
| 2017 | 4 | $141K | — |
| 2016 | 6 | $271K | 1 |
| 2015 | 1 | $13K | — |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Cardel Homes (1 573)Genesis Builders Group (1 521)Umbrella Construction Basement Builders (1 290)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)