Robert Pashuk Architecture — permis de construction à Calgary
34
permis délivrés
$8.8M
valeur déclarée
3
logements
28
secteurs
Robert Pashuk Architecture a obtenu 34 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $8.8M, comptant 3 logements. Secteur le plus actif : Upper Mount Royal (3 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-05-28.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Les plus gros permis
New townhouses — 3 units · $953K
Addition to commercial building — $90K
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Upper Mount Royal | 3 | $175K | — |
| Lincoln Park | 3 | $420K | — |
| Marlborough | 2 | $420K | — |
| Franklin | 2 | $2.1M | — |
| Windsor Park | 1 | $2K | — |
| Willow Park | 1 | $750K | — |
| Varsity | 1 | $50K | — |
| Sage Hill | 1 | $400K | — |
| Saddle Ridge | 1 | $745K | — |
| Residual Ward 12 - Sub Area 12a | 1 | $90K | — |
| North Haven | 1 | $19K | — |
| Montgomery | 1 | $25K | — |
| Manchester Industrial | 1 | $300K | — |
| Great Plains | 1 | $400K | — |
| Glamorgan | 1 | $62K | — |
| Erlton | 1 | $15K | — |
| Edgemont | 1 | $100K | — |
| Downtown West End | 1 | $20K | — |
| Downtown Commercial Core | 1 | $70K | — |
| Deerfoot Business Centre | 1 | $500K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | $62K | — |
| 2025 | 2 | $93K | — |
| 2023 | 2 | $800K | — |
| 2022 | 2 | $2.8M | — |
| 2021 | 1 | $50K | — |
| 2020 | 3 | $1.6M | — |
| 2019 | 7 | $1.2M | — |
| 2018 | 3 | $287K | — |
| 2017 | 3 | $132K | — |
| 2016 | 3 | $140K | — |
| 2015 | 7 | $1.7M | 3 |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Cardel Homes (1 573)Genesis Builders Group (1 521)Umbrella Construction Basement Builders (1 290)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)