Lux Windows And Glass — permis de construction à Calgary
132
permis délivrés
$1.2M
valeur déclarée
65
secteurs
Lux Windows And Glass a obtenu 132 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $1.2M. Secteur le plus actif : Brentwood (7 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-07-05.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Brentwood | 7 | $31K | — |
| Signal Hill | 6 | $24K | — |
| Lake Bonavista | 5 | $36K | — |
| Edgemont | 5 | $16K | — |
| Canyon Meadows | 5 | $33K | — |
| Bowness | 5 | $15K | — |
| South Calgary | 4 | $12K | — |
| Mckenzie Lake | 4 | $23K | — |
| Tuscany | 3 | $24K | — |
| Strathcona Park | 3 | $50K | — |
| Scenic Acres | 3 | $66K | — |
| Parkland | 3 | $35K | — |
| Panorama Hills | 3 | $20K | — |
| Lakeview | 3 | $14K | — |
| Killarney/Glengarry | 3 | $10K | — |
| Auburn Bay | 3 | $49K | — |
| Woodbine | 2 | $19K | — |
| Varsity | 2 | $48K | — |
| Sundance | 2 | $7K | — |
| Silver Springs | 2 | $11K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | $29K | — |
| 2025 | 10 | $115K | — |
| 2024 | 19 | $209K | — |
| 2023 | 13 | $147K | — |
| 2022 | 16 | $130K | — |
| 2021 | 19 | $191K | — |
| 2020 | 19 | $111K | — |
| 2019 | 9 | $54K | — |
| 2018 | 14 | $197K | — |
| 2017 | 1 | $5K | — |
| 2016 | 5 | $31K | — |
| 2015 | 1 | — | — |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Cardel Homes (1 573)Genesis Builders Group (1 521)Umbrella Construction Basement Builders (1 290)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)