Lupi Luxury Homes — permis de construction à Calgary
144
permis délivrés
$50.7M
valeur déclarée
121
logements
20
secteurs
Lupi Luxury Homes a obtenu 144 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $50.7M, comptant 121 logements. Secteur le plus actif : Rocky Ridge (63 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-11-10.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Rocky Ridge | 63 | $27.6M | 55 |
| Sage Hill | 27 | $5.6M | 27 |
| Haskayne | 15 | $6.7M | 15 |
| Varsity | 7 | $2.9M | 6 |
| Osprey Hill | 6 | $1.8M | 5 |
| Renfrew | 4 | $847K | 2 |
| Lakeview | 3 | $569K | 1 |
| Tuxedo Park | 2 | $395K | 1 |
| Royal Oak | 2 | $331K | 1 |
| Rosemont | 2 | $566K | 1 |
| Inglewood | 2 | $335K | 1 |
| Huntington Hills | 2 | $595K | 1 |
| Arbour Lake | 2 | $452K | 2 |
| West Springs | 1 | — | — |
| Tuscany | 1 | $21K | — |
| Rosedale | 1 | $758K | 1 |
| Hamptons | 1 | $39K | — |
| Glendale | 1 | $573K | 1 |
| Crescent Heights | 1 | $676K | 1 |
| Bowness | 1 | $7K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | $2.8M | 7 |
| 2025 | 11 | $4.4M | 11 |
| 2024 | 30 | $8.6M | 29 |
| 2023 | 23 | $7M | 19 |
| 2022 | 9 | $3.7M | 7 |
| 2021 | 11 | $3.4M | 7 |
| 2020 | 3 | $1.5M | 3 |
| 2019 | 6 | $1.1M | 2 |
| 2018 | 14 | $6M | 11 |
| 2017 | 10 | $4.4M | 9 |
| 2016 | 7 | $3.5M | 7 |
| 2015 | 12 | $4.4M | 9 |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 884)Trico Homes (4 252)Shane Homes (4 248)Brookfield Residential (alberta) (4 121)Morrison Homes (calgary) (3 867)Excel Homes Limited Partnership (3 626)Cedarglen Group (the) (3 065)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 624)Sterling Homes (2 185)Mattamy Homes Calgary (2 165)Hopewell Residential Management (1 885)Genesis Builders Group (1 627)Cardel Homes (1 625)Umbrella Construction Basement Builders (1 337)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 203)Broadview Homes (1 189)Calbridge Homes (1 001)Nuvista Homes (991)Alta Home (918)Partners Development Group (893)Baywest Homes (741)Deep Gill Construction (727)Alliance Renovations & Concrete (726)