K Paul Partnership — permis de construction à Calgary
51
permis délivrés
$21.3M
valeur déclarée
30
secteurs
K Paul Partnership a obtenu 51 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $21.3M. Secteur le plus actif : Varsity (8 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2024-10-16.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Les plus gros permis
New commercial building — $1.1M
Addition to commercial building — $1.1M
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Varsity | 8 | $2.3M | — |
| Meadowlark Park | 7 | $2.6M | — |
| Sunridge | 4 | $1.6M | — |
| Willow Park | 3 | $320K | — |
| Sage Hill | 2 | $1.6M | — |
| Riverbend | 2 | $1.3M | — |
| Beltline | 2 | $400K | — |
| South Calgary | 1 | $750K | — |
| South Airways | 1 | $450K | — |
| Signal Hill | 1 | $150K | — |
| Sherwood | 1 | $613K | — |
| Shawnessy | 1 | $20K | — |
| Monterey Park | 1 | $1.1M | — |
| Mckenzie Towne | 1 | $20K | — |
| Mahogany | 1 | $150K | — |
| Legacy | 1 | $1.2M | — |
| Lakeview | 1 | $130K | — |
| Hounsfield Heights/Briar Hill | 1 | $90K | — |
| Haysboro | 1 | $90K | — |
| Foothills | 1 | $850K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | $3.8M | — |
| 2023 | 4 | $3.4M | — |
| 2022 | 10 | $4.8M | — |
| 2021 | 4 | $3.1M | — |
| 2020 | 2 | $150K | — |
| 2019 | 2 | $950K | — |
| 2018 | 6 | $1.1M | — |
| 2017 | 2 | $109K | — |
| 2016 | 4 | $1.7M | — |
| 2015 | 10 | $2.2M | — |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Cardel Homes (1 573)Genesis Builders Group (1 521)Umbrella Construction Basement Builders (1 290)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)