Jas Electrical Contractors — permis de construction à Calgary
107
permis délivrés
$823K
valeur déclarée
1
logements
48
secteurs
Jas Electrical Contractors a obtenu 107 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $823K, comptant 1 logements. Secteur le plus actif : Beltline (16 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-07-10.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Beltline | 16 | $127K | — |
| Downtown Commercial Core | 9 | $123K | — |
| Mission | 5 | $66K | — |
| Edgemont | 5 | $31K | — |
| Varsity | 4 | $17K | — |
| Dover | 4 | $13K | — |
| Bankview | 4 | $35K | — |
| Windsor Park | 3 | $11K | — |
| Horizon | 3 | $18K | 1 |
| Crescent Heights | 3 | $18K | — |
| Strathcona Park | 2 | $14K | — |
| Montgomery | 2 | $13K | — |
| Mckenzie Towne | 2 | $10K | — |
| Mayland Heights | 2 | $12K | — |
| Manchester Industrial | 2 | $14K | — |
| Lower Mount Royal | 2 | $3K | — |
| Hillhurst | 2 | $16K | — |
| Downtown West End | 2 | $12K | — |
| Country Hills Village | 2 | $18K | — |
| Carrington | 2 | $6K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | $19K | — |
| 2025 | 12 | $46K | — |
| 2024 | 18 | $154K | — |
| 2023 | 8 | $86K | — |
| 2022 | 5 | $25K | — |
| 2021 | 15 | $96K | — |
| 2020 | 5 | $68K | — |
| 2019 | 9 | $53K | 1 |
| 2018 | 7 | $95K | — |
| 2017 | 4 | $15K | — |
| 2016 | 9 | $42K | — |
| 2015 | 8 | $124K | — |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Cardel Homes (1 573)Genesis Builders Group (1 521)Umbrella Construction Basement Builders (1 290)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)