Econo Decks — permis de construction à Calgary
103
permis délivrés
$643K
valeur déclarée
3
logements
68
secteurs
Econo Decks a obtenu 103 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $643K, comptant 3 logements. Secteur le plus actif : Walden (4 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2025-08-22.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Walden | 4 | $96K | 1 |
| Royal Oak | 4 | $13K | — |
| Somerset | 3 | $5K | — |
| Signal Hill | 3 | $14K | — |
| Panorama Hills | 3 | $19K | — |
| Mckenzie Lake | 3 | $19K | — |
| Mahogany | 3 | $12K | — |
| Macewan Glen | 3 | $10K | — |
| Cornerstone | 3 | $47K | 2 |
| Tuscany | 2 | $2K | — |
| Sunnyside | 2 | $8K | — |
| Strathcona Park | 2 | $15K | — |
| Springbank Hill | 2 | $14K | — |
| Silverado | 2 | $4K | — |
| Shawnee Slopes | 2 | $11K | — |
| Riverbend | 2 | $11K | — |
| Montgomery | 2 | $8K | — |
| Hidden Valley | 2 | $23K | — |
| Hawkwood | 2 | $21K | — |
| Evergreen | 2 | $31K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | $8K | — |
| 2024 | 4 | $30K | — |
| 2023 | 16 | $63K | — |
| 2022 | 33 | $287K | 3 |
| 2021 | 20 | $104K | — |
| 2020 | 11 | $74K | — |
| 2019 | 6 | $35K | — |
| 2018 | 6 | $22K | — |
| 2017 | 4 | $18K | — |
| 2015 | 1 | $3K | — |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Cardel Homes (1 573)Genesis Builders Group (1 521)Umbrella Construction Basement Builders (1 290)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)