Cam Industrial Supply — permis de construction à Calgary
116
permis délivrés
$10.2M
valeur déclarée
26
secteurs
Cam Industrial Supply a obtenu 116 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $10.2M. Secteur le plus actif : Great Plains (19 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-05-11.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Great Plains | 19 | $1.1M | — |
| Foothills | 17 | $1.5M | — |
| Stoney 2 | 11 | $2.5M | — |
| East Shepard Industrial | 10 | $683K | — |
| Stonegate Landing | 8 | $714K | — |
| Calgary International Airport | 8 | $462K | — |
| Starfield | 5 | $318K | — |
| Valleyfield | 4 | $220K | — |
| North Airways | 4 | $591K | — |
| Horizon | 4 | $403K | — |
| Stoney 1 | 3 | $102K | — |
| Mayland | 3 | $71K | — |
| Eastfield | 3 | $124K | — |
| Sunridge | 2 | $30K | — |
| Residual Ward 12 - Sub Area 12a | 2 | $47K | — |
| Greenview Industrial Park | 2 | $237K | — |
| Alyth/Bonnybrook | 2 | $207K | — |
| Shepard Industrial | 1 | $500K | — |
| Section 23 | 1 | $20K | — |
| Saddle Ridge Industrial | 1 | $77K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | $733K | — |
| 2025 | 9 | $748K | — |
| 2024 | 19 | $1.4M | — |
| 2023 | 10 | $564K | — |
| 2022 | 7 | $2.7M | — |
| 2021 | 9 | $818K | — |
| 2020 | 11 | $809K | — |
| 2019 | 11 | $643K | — |
| 2018 | 17 | $779K | — |
| 2017 | 3 | $76K | — |
| 2016 | 10 | $750K | — |
| 2015 | 5 | $215K | — |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Cardel Homes (1 573)Genesis Builders Group (1 521)Umbrella Construction Basement Builders (1 290)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)