Busy Beaver Construction — permis de construction à Calgary
290
permis délivrés
$2.3M
valeur déclarée
98
secteurs
Busy Beaver Construction a obtenu 290 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $2.3M. Secteur le plus actif : Royal Oak (13 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-06-23.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Royal Oak | 13 | $77K | — |
| Hawkwood | 13 | $110K | — |
| Tuscany | 10 | $61K | — |
| Arbour Lake | 9 | $42K | — |
| Valley Ridge | 8 | $77K | — |
| Citadel | 8 | $47K | — |
| West Springs | 7 | $127K | — |
| Hidden Valley | 7 | $41K | — |
| Evergreen | 7 | $23K | — |
| Edgemont | 7 | $93K | — |
| Auburn Bay | 7 | $117K | — |
| Strathcona Park | 6 | $35K | — |
| Rocky Ridge | 6 | $56K | — |
| Mckenzie Lake | 6 | $41K | — |
| Haskayne | 6 | $40K | — |
| Signal Hill | 5 | $34K | — |
| Scenic Acres | 5 | $23K | — |
| Panorama Hills | 5 | $28K | — |
| Nolan Hill | 5 | $51K | — |
| Discovery Ridge | 5 | $28K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | $16K | — |
| 2025 | 7 | $134K | — |
| 2024 | 26 | $169K | — |
| 2023 | 33 | $283K | — |
| 2022 | 37 | $276K | — |
| 2021 | 64 | $615K | — |
| 2020 | 54 | $386K | — |
| 2019 | 26 | $187K | — |
| 2018 | 15 | $77K | — |
| 2017 | 10 | $40K | — |
| 2016 | 8 | $46K | — |
| 2015 | 7 | $40K | — |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Cardel Homes (1 573)Genesis Builders Group (1 521)Umbrella Construction Basement Builders (1 290)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)