Bluefish Projects — permis de construction à Calgary
31
permis délivrés
$3.3M
valeur déclarée
10
logements
21
secteurs
Bluefish Projects a obtenu 31 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $3.3M, comptant 10 logements. Secteur le plus actif : Wildwood (4 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-05-22.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Les plus gros permis
New townhouses — 4 units · $635K
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Wildwood | 4 | $107K | — |
| West Hillhurst | 3 | $501K | 2 |
| Upper Mount Royal | 3 | $165K | — |
| Glendale | 3 | $1.1M | 6 |
| Strathcona Park | 2 | $13K | — |
| Willow Park | 1 | $55K | — |
| Westgate | 1 | $131K | — |
| Varsity | 1 | — | — |
| Sherwood | 1 | $137K | — |
| Rocky Ridge | 1 | — | 1 |
| Renfrew | 1 | $145K | 1 |
| Parkdale | 1 | $15K | — |
| North Glenmore Park | 1 | $88K | — |
| Montgomery | 1 | $38K | — |
| Inglewood | 1 | $204K | — |
| Hillhurst | 1 | $5K | — |
| Elboya | 1 | $4K | — |
| Collingwood | 1 | $94K | — |
| Charleswood | 1 | $187K | — |
| Arbour Lake | 1 | $173K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | $147K | 2 |
| 2025 | 4 | $841K | 4 |
| 2024 | 3 | $334K | 2 |
| 2023 | 3 | $136K | — |
| 2022 | 3 | $491K | 1 |
| 2021 | 1 | $100K | — |
| 2020 | 4 | $385K | — |
| 2019 | 1 | $3K | — |
| 2018 | 1 | $131K | — |
| 2017 | 2 | $50K | — |
| 2015 | 7 | $649K | 1 |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Cardel Homes (1 573)Genesis Builders Group (1 521)Umbrella Construction Basement Builders (1 290)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)