Big Dog Deck & Fence — permis de construction à Calgary
34
permis délivrés
$460K
valeur déclarée
1
logements
28
secteurs
Big Dog Deck & Fence a obtenu 34 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $460K, comptant 1 logements. Secteur le plus actif : Strathcona Park (2 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-04-07.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Strathcona Park | 2 | $20K | — |
| Parkland | 2 | $149K | 1 |
| Mahogany | 2 | $16K | — |
| Hawkwood | 2 | $12K | — |
| Douglasdale/Glen | 2 | $21K | — |
| Cambrian Heights | 2 | $83K | — |
| Woodbine | 1 | $7K | — |
| West Springs | 1 | — | — |
| West Hillhurst | 1 | $30K | — |
| Valley Ridge | 1 | $10K | — |
| Southwood | 1 | $4K | — |
| Seton | 1 | $6K | — |
| Saddle Ridge | 1 | — | — |
| Rosedale | 1 | $10K | — |
| Rideau Park | 1 | $8K | — |
| Panorama Hills | 1 | $5K | — |
| Mount Pleasant | 1 | $8K | — |
| Mckenzie Towne | 1 | $8K | — |
| Lake Bonavista | 1 | $4K | — |
| Hidden Valley | 1 | $5K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | $8K | — |
| 2025 | 4 | $30K | — |
| 2024 | 2 | $11K | — |
| 2023 | 4 | $168K | 1 |
| 2022 | 3 | $22K | — |
| 2021 | 2 | $19K | — |
| 2020 | 5 | $51K | — |
| 2019 | 6 | $109K | — |
| 2018 | 3 | $20K | — |
| 2017 | 3 | $15K | — |
| 2016 | 1 | $5K | — |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Cardel Homes (1 573)Genesis Builders Group (1 521)Umbrella Construction Basement Builders (1 290)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)