Basement Systems Calgary — permis de construction à Calgary
51
permis délivrés
$2.1M
valeur déclarée
40
secteurs
Basement Systems Calgary a obtenu 51 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $2.1M. Secteur le plus actif : Renfrew (4 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2024-12-11.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| Renfrew | 4 | $87K | — |
| Upper Mount Royal | 2 | $52K | — |
| Sunnyside | 2 | $150K | — |
| Springbank Hill | 2 | $58K | — |
| Sherwood | 2 | $100K | — |
| Hillhurst | 2 | $54K | — |
| Edgemont | 2 | $65K | — |
| Douglasdale/Glen | 2 | $66K | — |
| Cliff Bungalow | 2 | $220K | — |
| Woodlands | 1 | $22K | — |
| Windsor Park | 1 | $29K | — |
| Valley Ridge | 1 | $30K | — |
| Tuscany | 1 | $47K | — |
| Southwood | 1 | $60K | — |
| South Calgary | 1 | $18K | — |
| Royal Oak | 1 | $17K | — |
| Roxboro | 1 | $45K | — |
| Rosedale | 1 | — | — |
| Ramsay | 1 | $16K | — |
| Penbrooke Meadows | 1 | $17K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | $400K | — |
| 2023 | 4 | $142K | — |
| 2022 | 7 | $407K | — |
| 2021 | 5 | $272K | — |
| 2020 | 4 | $158K | — |
| 2019 | 3 | $91K | — |
| 2018 | 6 | $195K | — |
| 2017 | 4 | $163K | — |
| 2016 | 2 | $43K | — |
| 2015 | 7 | $239K | — |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Cardel Homes (1 573)Genesis Builders Group (1 521)Umbrella Construction Basement Builders (1 290)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)