Above Grade Basements — permis de construction à Calgary
94
permis délivrés
$2.5M
valeur déclarée
1
logements
39
secteurs
Above Grade Basements a obtenu 94 permis de construction à Calgary depuis 2015, d'une valeur déclarée totale de $2.5M, comptant 1 logements. Secteur le plus actif : West Springs (18 permis). Le permis le plus récent au dossier date du 2026-01-23.
Données actualisées le · Les données
Le nom provient des champs contractorname / applicantname du permis :
il désigne l'entreprise qui a demandé le permis, qui peut être un entrepreneur spécialisé
plutôt que le promoteur du projet.
Par secteur
| communauté | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| West Springs | 18 | $578K | — |
| Cougar Ridge | 12 | $283K | — |
| Springbank Hill | 10 | $238K | — |
| Westgate | 5 | $256K | 1 |
| Strathcona Park | 4 | $125K | — |
| Tuscany | 3 | $69K | — |
| Crestmont | 3 | $70K | — |
| Aspen Woods | 3 | $46K | — |
| Sherwood | 2 | $42K | — |
| Maple Ridge | 2 | $47K | — |
| Lake Bonavista | 2 | $38K | — |
| Killarney/Glengarry | 2 | $20K | — |
| Auburn Bay | 2 | $50K | — |
| Windsor Park | 1 | $13K | — |
| Wildwood | 1 | $40K | — |
| West Hillhurst | 1 | $37K | — |
| Valley Ridge | 1 | $25K | — |
| Spruce Cliff | 1 | $122K | — |
| Somerset | 1 | $36K | — |
| Roxboro | 1 | $15K | — |
Par année
| Année | permis délivrés | valeur déclarée | logements |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | $16K | — |
| 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 7 | $256K | — |
| 2023 | 4 | $76K | — |
| 2022 | 6 | $215K | 1 |
| 2021 | 8 | $251K | — |
| 2020 | 8 | $182K | — |
| 2019 | 10 | $413K | — |
| 2018 | 9 | $377K | — |
| 2017 | 10 | $180K | — |
| 2016 | 12 | $179K | — |
| 2015 | 18 | $397K | — |
Autres constructeurs
Jayman Built (4 656)Trico Homes (4 118)Shane Homes (4 034)Brookfield Residential (alberta) (3 997)Morrison Homes (calgary) (3 699)Excel Homes Limited Partnership (3 493)Cedarglen Group (the) (2 960)Homes By Avi (calgary) (2 757)Truman Homes 1995 (2 491)Mattamy Homes Calgary (2 161)Sterling Homes (2 087)Hopewell Residential Management (1 819)Cardel Homes (1 573)Genesis Builders Group (1 521)Umbrella Construction Basement Builders (1 290)V Aar Exteriors And Home Improvements (1 163)Broadview Homes (1 154)Calbridge Homes (983)Nuvista Homes (966)Alta Home (896)Partners Development Group (839)Baywest Homes (729)Alliance Renovations & Concrete (714)Deep Gill Construction (710)